2-Türer, Klima
Vollkasko ohne Selbstbeteiligung
Alle Kilometer frei

So | 09.12. | RECORD | ![]() | MANACX4X2 | 5,19€/Woche |
So | 09.12. | CLICKRENT | ![]() | MANACX5X4 | 17,99€/Woche |
So | 09.12. | OK RENTACAR | ![]() | MANACX5X4 | 6,90€/Woche |
So | 09.12. | GOLDCAR | ![]() | MANACX5X4 | 10,40€/Woche |
So | 09.12. | GOLDCAR | ![]() | MANACX4X2 | 3,31€/Woche |
Preis pro Woche vom 29.11.2018 |
So | 09.12. | CLICKRENT | ![]() | MANACX4X4 | 6,72€/Woche |
So | 09.12. | RECORD | ![]() | MANACX4X2 | 5,19€/Woche |
So | 09.12. | OK RENTACAR | ![]() | MANACX4X2 | 6,50€/Woche |
So | 09.12. | GOLDCAR | ![]() | MANACX4X2 | 3,31€/Woche |
So | 16.12. | CENTAURO | ![]() | MANACX4X2 | 17,57€/Woche |
Preis pro Woche vom 29.11.2018 |
So | 09.12. | CLICKRENT | ![]() | MANACX5X4 | 7,98€/Woche |
So | 09.12. | OK RENTACAR | ![]() | MANACX5X4 | 6,90€/Woche |
So | 09.12. | RECORD | ![]() | MANACX4X4 | 7,40€/Woche |
So | 09.12. | GOLDCAR | ![]() | MANACX4X4 | 6,14€/Woche |
So | 16.12. | CENTAURO | ![]() | MANACX5X4 | 21,85€/Woche |
Preis pro Woche vom 29.11.2018 |
So | 09.12. | RECORD | ![]() | MANACX5X4 | 11,53€/Woche |
So | 09.12. | GOLDCAR | ![]() | MANACX5X4 | 10,40€/Woche |
So | 09.12. | OK RENTACAR | ![]() | MANACX5X4 | 10,89€/Woche |
So | 09.12. | CLICKRENT | ![]() | MANACX4X4 | 7,89€/Woche |
So | 16.12. | CENTAURO | ![]() | MANACX5X4 | 18,31€/Woche |
Preis pro Woche vom 29.11.2018 |
So | 09.12. | OK RENTACAR | ![]() | MANACX5X4 | 60,50€/Woche |
So | 09.12. | CLICKRENT | ![]() | MANACX5X4 | 17,99€/Woche |
So | 09.12. | GOLDCAR | ![]() | MANACX5X4 | 24,18€/Woche |
So | 09.12. | RECORD | ![]() | MANACX5X4 | 14,62€/Woche |
So | 16.12. | CENTAURO | ![]() | MANACX5X4 | 39,68€/Woche |
Preis pro Woche vom 29.11.2018 |
Mallorca Flughafen Autovermietung Internationaler Anbieter
Aeropuerto de Palma
Son Sant Joan Airport
07611 Palma de Mallorca
Spanien
Im Flughafen: Ja
Am Flughafen (Shuttleservice): Nein
Internationaler Anbieter
Bewertung:
Von der Innenstadt Palma kommend, nehmen Sie die Carrer del Conquistador und die Av. d'Antoni Mauro bis zur PM-1. Fahren Sie dann auf der Autovia Autopista de Levante/Ma-19 bis zum Ziel. Folgen Sie den Schildern bis zum Flughafen von Palma de Mallorca.
Die Öffnungszeiten sind:
Mo. - So. 07:00 - 24:00
Feiertag 07:00 - 24:00
24h-Abholung
24h-Rückgabe
Verfügbare Fahrzeugkategorien: PKW & Kombi, Coupé & Cabrio, Geländewagen / 4x4, LKW
So | 16.12. | GOLDCAR | ![]() | MANACX5X4 | 12,76€/Woche |
So | 16.12. | GOLDCAR | ![]() | MANACX5X4 | 30,38€/Woche |
So | 23.12. | GOLDCAR | ![]() | MANACX4X2 | 68,04€/Woche |
So | 23.12. | GOLDCAR | ![]() | MANACX4X4 | 84,10€/Woche |
Preis pro Woche vom 29.11.2018 |
So | 04.11. | INTERRENT | ![]() | MANACX4X2 | 30,82€/Woche |
So | 04.11. | INTERRENT | ![]() | MANACX4X2 | 30,82€/Woche |
So | 28.10. | INTERRENT | ![]() | MANACX5X4 | 256,13€/Woche |
So | 28.10. | INTERRENT | ![]() | MANACX5X4 | 339,03€/Woche |
Preis pro Woche vom 18.10.2018 |
So | 23.12. | EUROPCAR | ![]() | AUTOACX4X2 | 507,00€/Woche |
Preis pro Woche vom 29.11.2018 |
So | 21.10. | AVIS | ![]() | MANACX4X2 | 302,49€/Woche |
So | 21.10. | AVIS | ![]() | MANACX5X4 | 314,57€/Woche |
So | 21.10. | AVIS | ![]() | MANACX5X4 | 338,78€/Woche |
So | 21.10. | AVIS | ![]() | MANACX7X4 | 731,75€/Woche |
Preis pro Woche vom 18.10.2018 |
So | 23.12. | BUDGET | ![]() | MANACX4X2 | 200,63€/Woche |
So | 23.12. | BUDGET | ![]() | MANACX5X4 | 244,75€/Woche |
Preis pro Woche vom 29.11.2018 |
So | 23.12. | ENTERPRISE | ![]() | MANACX4X2 | 164,97€/Woche |
So | 23.12. | ENTERPRISE | ![]() | MANACX5X4 | 184,79€/Woche |
So | 23.12. | ENTERPRISE | ![]() | MANACX5X4 | 192,49€/Woche |
Preis pro Woche vom 29.11.2018 |
So | 16.12. | DRIVALIA | ![]() | MANACX4X2 | 25,00€/Woche |
So | 23.12. | DRIVALIA | ![]() | MANACX5X4 | 52,50€/Woche |
So | 16.12. | DRIVALIA | ![]() | MANACX5X4 | 72,60€/Woche |
So | 23.12. | DRIVALIA | ![]() | MANACX5X4 | 96,80€/Woche |
Preis pro Woche vom 29.11.2018 |
So | 16.12. | DRIVALIA | ![]() | MANACX4X2 | 25,00€/Woche |
So | 23.12. | DRIVALIA | ![]() | MANACX5X4 | 52,50€/Woche |
So | 16.12. | DRIVALIA | ![]() | MANACX5X4 | 72,60€/Woche |
So | 23.12. | DRIVALIA | ![]() | MANACX5X4 | 96,80€/Woche |
Preis pro Woche vom 29.11.2018 |
So | 23.12. | RECORD | ![]() | MANACX4X2 | 33,28€/Woche |
So | 23.12. | RECORD | ![]() | MANACX4X4 | 34,38€/Woche |
So | 23.12. | RECORD | ![]() | MANACX5X4 | 71,69€/Woche |
So | 23.12. | RECORD | ![]() | MANACX5X4 | 82,40€/Woche |
Preis pro Woche vom 29.11.2018 |
Die Inhalte dieser Website unterliegen dem Urheberrecht. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Gewähr / Haftung für Richtigkeit und Aktualität der Daten übernehmen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit der aufgeführten Angebote. Unsere Webseite umfasst eine Auswahl von Anbietern, mit denen Provisionsvereinbarungen bestehen. Inhalte extern verlinkter Websites verantwortet der jeweilige Anbieter.
![]() |
![]() Wussten Sie schon...
...dass Mallorca schön ist? |